发布时间: 2025年04月25日
郑商函〔2025〕313号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第八条规定,经研究决定,对2025年劳动节期间部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度作出如下调整:
一、自2025年4月29日结算时起,菜粕、菜油、苹果、玻璃和纯碱期货合约的交易保证金标准为12%,涨跌停板幅度为10%,其中苹果期货2505合约的交易保证金标准为13%;白糖、棉花、花生、PTA、甲醇、硅铁、锰硅、尿素、对二甲苯和烧碱期货合约的交易保证金标准为10%,涨跌停板幅度为9%;短纤和瓶片期货合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%;棉纱期货合约的交易保证金标准为7%,涨跌停板幅度为6%。
二、2025年5月6日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,纯碱期货合约的交易保证金标准为9%,涨跌停板幅度为8%;硅铁期货合约的交易保证金标准为8%,涨跌停板幅度为7%;其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按相关规定执行。
请各会员单位加强资金和持仓风险管理,提醒投资者强化风险意识,加强风险防范。
特此通知。
附 件
2025年劳动节期间交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
品种/合约 | 调整前 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) | 4月29日结算时起 (交易保证金标准/ 涨跌停板幅度) | 5月6日恢复交易 (交易保证金标准/ 涨跌停板幅度) |
苹果 | 10%/9%(苹果2505合约为13%/10%) | 12%/10%(苹果2505合约保证金为13%) | 恢复至调整前水平 |
玻璃 | 10%/9%(玻璃2505合约为12%/10%) | 12%/10% | 恢复至调整前水平 |
纯碱 | 10%/9% | 12%/10% | 9%/8% |
菜粕 | 7%/6%(菜粕2505合约板幅为8%,菜粕2507、2508、2509、2511、2601及2603合约为10%/8%) | 12%/10% | 恢复至调整前水平 |
菜油 | 7%/6%(菜油2505合约板幅为8%,菜油2507、2509、2511、2601及2603合约为9%/8%) | 12%/10% | 恢复至调整前水平 |
硅铁 | 9%/8% | 10%/9% | 8%/7% |
锰硅 | 9%/8% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
花生 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
甲醇 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
尿素 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
烧碱 | 8%/7% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
对二甲苯 | 8%/7%(对二甲苯2505合约板幅为8%,对二甲苯2506、2507、2508及2509合约为9%/8%) | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
白糖 | 7%/6% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
棉花 | 7%/6% | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
PTA | 7%/6%(PTA2505合约板幅为7%,PTA2506、2507、2508及2509为8%/7%) | 10%/9% | 恢复至调整前水平 |
短纤 | 7%/6% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
瓶片 | 7%/6% | 9%/8% | 恢复至调整前水平 |
棉纱 | 5%/4% | 7%/6% | 恢复至调整前水平 |
郑州商品交易所
2025年4月24日