发布时间: 2019年09月26日
尊敬的客户:
2019年国庆节将至,为防范外盘波动和其他不确定因素带来的市场风险。根据各交易所的通知,经研究决定
从2019年9月26日结算时起对各品种初始交易保证金收取比例进行如下调整:
交易所 | 品种 | 调整后保证金比例 |
郑州商品交易所 | 白糖(SR) | 17 |
棉花(CF)/棉纱(CY) | 17 | |
动力煤(ZC) | 17 | |
玻璃(FG) | 17 | |
PTA(TA) | 17 | |
甲醇(MA) | 17 | |
尿素(UR) | 16 | |
普麦(PM) | 14 | |
早(RI)/晚(LR)籼稻 | 14 | |
粳稻(JR) | 14 | |
油菜籽(RS)/强麦(WH) | 不变 | |
菜籽油(OI) | 16 | |
菜籽粕(RM) | 14 | |
硅铁(SF)/锰硅(SM) | 20 | |
苹果(AP) | 16 | |
干制红枣(CJ) | 16 | |
大连商品交易所 | 豆粕(M) | 15 |
豆油(Y) | 16 | |
豆一(A) | 14 | |
豆二(B) | 14 | |
棕榈油(P) | 16 | |
玉米(C)/淀粉(CS) | 14 | |
粳米(RR) | 14 | |
鸡蛋(JD) | 15 | |
胶合板(BB)/纤维板(FB) | 不变 | |
聚乙烯(L) | 17 | |
聚氯乙烯(V) | 17 | |
乙二醇(EG) | 17 | |
聚丙烯(PP) | 17 | |
苯乙烯(EB) | 17 | |
焦炭(J) | 17 | |
焦煤(JM) | 17 | |
铁矿石(I) | 19 | |
上海期货交易所 |
铜(CU) | 17 |
铝(AL) | 17 | |
锌(ZN) | 17 | |
铅(PB) | 17 | |
镍(NI) | 20 | |
锡(SN) | 18 | |
黄金(AU) | 18 | |
白银(AG) | 19 | |
螺纹钢(RB) | 18 | |
线材(WR) | 20 | |
热轧卷板(HC) | 18 | |
不锈钢(SS) | 19 | |
燃料油(FU) | 19 | |
沥青(BU) | 19 | |
天然橡胶(RU) | 19 | |
漂针浆(SP) | 16 | |
能源中心 | 原油(SC) | 20 |
20号胶(NR) | 19 | |
中金所 | 维持不变 |